本利金清単         平成 昭和   閉上
 
   按月分期付款償還 →
二年
五年
 
 
十年
二十年
 
   
封面
印刷
 
              15 64                
          不算入第一天的利息   2003 1989                
          輸入 「1」→             在從追加借入金額扣除償還金額的餘額裡(上)做利息金計算    
以同利率計算
抹掉
做同等金額追加借款 償還同等金額
 
                        ↓     如果被先行扣除了利息    
                        輸入 「1」   收領金額→   $  限制利率
                          使用的利率 →    
                                   
  年月日     貸款 ↓未付利息金                 輸入 「1」   損失利息率  
  2001/1/1     1,000,000      
一年 二年 三年
 
          5
            只支付利息金→→           1 1      
  注意 → 不可調動単人房間                          
年月日     追加借款  償還  利率 発生利息金 剩餘本銭   剩餘利息金 本利共計 多付金 全部的 損失    
1 2001/1/25       150,000 15 0 25 10,273 860,273   0 860,273 0 0 0    
2 2001/2/25       150,000 15 0 31 10,959 721,232   0 721,232 0 0 0    
3 2001/3/25       150,000 15 0 28 8,299 579,531   0 579,531 0 0 0    
4 2001/4/25       150,000 15 0 31 7,383 436,914   0 436,914 0 0 0    
5 2001/5/25       150,000 15 0 30 5,386 292,300   0 292,300 0 0 0    
6 2001/6/25       150,000 15 0 31 3,723 146,023   0 146,023 0 0 0    
7 2001/7/25       150,000 15 0 30 1,800 0   0 0 2,177 9 9    
8 2001/8/25       150,000 15 0 31 0 0   0 0 152,177 655 646    
9 2001/9/25       150,000 15 0 31 0 0   0 0 302,177 1,896 1,241    
10 2001/10/25       150,000 15 0 30 0 0   0 0 452,177 3,816 1,920    
11 2001/11/25       150,000 15 0 31 0 0   0 0 602,177 6,290 2,474    
12 2001/12/25       150,000 15 0 30 0 0   0 0 752,177 9,484 3,194    
13 2002/1/25     150,000   15 0 31 0 0   0 0 611,661 2,597 2,597    
14 2002/2/25     150,000   15 0 31 0 0   0 0 464,258 1,780 1,780    
15 2002/3/25     150,000   15 0 28 0 0   0 0 316,038 1,342 1,342    
16 2002/4/25     150,000   15 0 31 0 0   0 0 167,380 687 687    
17 2002/5/25     150,000   15 0 30 0 0   0 0 18,067 76 76    
18 2002/6/25     150,000   15 0 31 54 131,857   54 131,911 0 0 0    
19 2002/7/25       30,000 15 0 30 1,625 103,536   0 103,536 0 0 0    
20 2002/8/25       30,000 15 0 31 1,319 74,855   0 74,855 0 0 0    
21 2002/9/25       30,000 15 0 31 953 45,808   0 45,808 0 0 0    
22 2002/10/25       30,000 15 0 30 564 16,372   0 16,372 0 0 0    
23 2002/11/25       30,000 15 0 31 208 0   0 0 13,420 55 55    
24 2002/12/25       30,000 15 0 30 0 0   0 0 43,420        
25                                    
26                                    
27                                    
28                                    
29