端数期間暦年計算(平年閏年端数日数表示)版 | 平成 | 昭和 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西暦換算します | 15 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起算日初日利息を不算入の場合 | 2003 | 1989 | 同一日において、弁済と追加借入をした場合 | 遅延利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「1」を入力して下さい→ | 追加分のみの単独1日利息金を計算せず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
差引残高の追加借入金額にのみ利息 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「1」を入力して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当初借り入れ年月日 | 引継未払利息 | 過払い金表示 | 過払い利息金表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 当初借入金額 | ↓↓ | 「1」を入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/12/10 | 1,000,000 | 0 | 計算式 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元金×利率÷100×(単位年数+平年端数日数÷365+閏年端数日数÷366)=利息金 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弁済・追加借入など年月日(入力漏れなど削除、挿入はコピー・貼り付けをして下さい。セル自体の移動は禁忌。Q&A41参照) | 「1」を入力しない場合、0表示で計算しません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回数 | 年月日 | 追加借入金額 | 弁済金額 | 利率 | 単位年 | 端数日数 | 平年 | 閏年 | 利息金額 | 残元金額 | 未払利息金額 | 元利合計 | 過払い金 | 累計利息金 | 各利息金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2000/12/9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2000/12/10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 409 | 1,000,000 | 150,409 | 1,150,409 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2000/12/11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 409 | 1,000,000 | 150,818 | 1,150,818 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2000/12/12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 409 | 1,000,000 | 151,227 | 1,151,227 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2000/12/13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 409 | 1,000,000 | 151,636 | 1,151,636 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2000/12/14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 409 | 1,000,000 | 152,045 | 1,152,045 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2000/12/15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 409 | 1,000,000 | 152,454 | 1,152,454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2000/12/16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 409 | 1,000,000 | 152,863 | 1,152,863 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2001/1/5 | 15 | 0 | 20 | 5 | 15 | 8,202 | 1,000,000 | 161,065 | 1,161,065 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2001/1/6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1,000,000 | 161,475 | 1,161,475 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2001/1/7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1,000,000 | 161,885 | 1,161,885 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2001/1/8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1,000,000 | 162,295 | 1,162,295 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2001/1/9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1,000,000 | 162,705 | 1,162,705 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2001/1/10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1,000,000 | 163,115 | 1,163,115 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2001/1/11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 410 | 1,000,000 | 163,525 | 1,163,525 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |